分享至
2026山西省考入面分数最低需要多少分?2026山西吕梁方山县公务员最低考多少分能进面?吕梁方山县各岗位报了多少人?吕梁方山县公务员岗位竞争激烈不激烈?山西公务员考试频道根据2025山西吕梁公务员面试公告及报名人数等,整理了方山县岗位分数线及报名情况,更多关于2026山西吕梁方山县公务员岗位选择、历年试题、备考建议等可以点我咨询。
| 分类 | 招录部门 | 招录职位 | 最低 | 报名 | 过审 | 缴费 | 竞争比 | |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县圪洞镇职位2 | 52.8 | 66.55 | 11 | 9 | 3 | 9:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县产业发展服务中心(参照管理)职位2 | 54.35 | 57.75 | 5 | 3 | 3 | 3:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县公安局职位1 | 56.35 | 56.35 | 16 | 13 | 9 | 13:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县党建综合服务中心(参照管理)职位2 | 58.15 | 66.65 | 21 | 13 | 7 | 13:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县公安局职位4 | 59.59 | 64.98 | 23 | 18 | 10 | 18:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县党建综合服务中心(参照管理)职位1 | 59.6 | 65.25 | 11 | 7 | 4 | 7:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县圪洞镇职位1 | 59.75 | 67.2 | 31 | 15 | 8 | 15:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县公安局职位3 | 60.2 | 60.2 | 12 | 11 | 6 | 11:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县产业发展服务中心(参照管理)职位1 | 63.05 | 65.05 | 44 | 31 | 24 | 31:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县招商引资服务中心(参照管理)职位1 | 63.15 | 64.65 | 15 | 11 | 9 | 11:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县公安局职位2 | 65.57 | 65.57 | 14 | 13 | 6 | 13:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县市场监督管理局职位1 | 65.6 | 71.45 | 69 | 57 | 41 | 57:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县招商引资服务中心(参照管理)职位2 | 65.6 | 70.55 | 22 | 22 | 17 | 22:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县委社会工作部职位1 | 66.25 | 69.15 | 33 | 27 | 17 | 27:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县市场监督管理局职位2 | 66.45 | 68.85 | 65 | 51 | 34 | 51:1 |
| 吕梁 | 吕梁市方山县 | 方山县委社会工作部职位2 | 68.8 | 71.5 | 50 | 42 | 26 | 42:1 |
注:以上报名数据为官方公布的倒数第二日报名数据,非最终报名人数。
(责任编辑:小今)
