J
交口人才网 lvliangrcw.com
APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2026山西省吕梁岚县公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析

分享至

2026山西省考入面分数最低需要多少分?2026山西吕梁岚县公务员最低考多少分能进面?吕梁岚县各岗位报了多少人?吕梁岚县公务员岗位竞争激烈不激烈?山西公务员考试频道根据2025山西吕梁公务员面试公告及报名人数等,整理了岚县岗位分数线及报名情况,更多关于2026山西吕梁岚县公务员岗位选择、历年试题、备考建议等可以点我咨询

招录职位 最低 报名 过审 缴费 竞争比
岚县界河口镇职位1 53.35 60.05 5 5 1 5:1
岚县界河口镇职位2 55.55 62.2 6 6 3 6:1
岚县普明镇职位1 55.8 57.2 63 25 21 25:1
岚县应急管理局职位1 56.05 64.9 4 4 0 4:1
岚县王狮乡职位1 57.3 59.1 8 8 7 8:1
岚县县委社会工作部职位2 57.7 63.5 4 4 3 4:1
岚县县委党史研究室(岚县地方志研究室)(参照管理)职位2 58.7 63.4 7 4 3 4:1
岚县东村镇职位2 59.55 61.35 14 11 10 11:1
岚县县委党校(参照管理)职位1 61.2 66.35 13 10 6 10:1
岚县东村镇职位1 61.55 64.25 12 9 7 9:1
岚县县委社会工作部职位3 61.75 63.3 12 11 9 11:1
岚县林业局职位1 61.85 64.75 16 15 10 15:1
岚县中小企业服务中心(参照管理)职位2 62.2 66.95 33 30 20 30:1
岚县供销合作社联合社(参照管理)职位2 63.35 71.65 56 42 23 42:1
岚县县委办公室职位1 64 73.65 24 16 6 16:1
岚县县委党史研究室(岚县地方志研究室)(参照管理)职位3 64.3 71.8 27 23 19 23:1
岚县档案馆(参照管理)职位1 64.4 71.5 28 22 16 22:1
岚县发展和改革局职位1 64.5 67.75 8 3 1 3:1
岚县供销合作社联合社(参照管理)职位1 64.75 66.65 65 57 41 57:1
岚县县委社会工作部职位1 65 70.35 40 34 27 34:1
岚县中小企业服务中心(参照管理)职位1 65.3 67.95 87 74 44 74:1
岚县县委党史研究室(岚县地方志研究室)(参照管理)职位1 65.3 67.7 44 35 21 35:1
岚县王狮乡职位2 65.55 68.35 73 62 41 62:1
岚县县委办公室职位2 65.7 68.4 29 22 14 22:1
岚县岚城镇职位1 66.95 72.6 32 26 13 26:1
岚县应急管理局职位2 68.5 72.45 90 77 51 77:1

注:以上报名数据为官方公布的倒数第二日报名数据,非最终报名人数。

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式